Vorrunde 1 - Mittwoch, 12.12.2012
Gruppe A | Gruppe C (A-Junioren) |
VfL Lauterbach | VfL Lauterbach |
SG Lautertal | SF 03 Romrod |
SV Leusel | JFV Alsfeld/Bechtelsberg |
SV Hattendorf | SG Schlitzerland |
FSG Alsfeld/Eifa | |
SV Müs |
Spielzeit 1 x 12 Minuten
18:00 - 18:12 | VfL Lauterbach | - | SG Lautertal | 4 : 1 |
18:13 - 18:25 | SV Leusel | - | SV Hattendorf | 1 : 0 |
18:26 - 18:38 | SV Müs | - | FSG Alsfeld/Eifa | 1 : 2 |
18:39 - 18:51 | VfL Lauterbach (A-Jun.) | - | SF 03 Romrod (A-Jun.) | 3 : 0 |
18:52 - 19:04 | JFV Alsfeld/Bechtelsberg (A-Jun.) | - | SG Schlitzerland (A-Jun.) | 1 : 0 |
19:05 - 19:17 | VfL Lauterbach | - | SV Leusel | 2 : 0 |
19:18 - 19:30 | SG Lautertal | - | FSG Alsfeld/Eifa | 0 : 1 |
19:31 - 19:43 | SV Müs | - | SV Hattendorf | 5 : 1 |
19:44 - 19:56 | VfL Lauterbach (A-Jun.) | - | SG Schlitzerland (A-Jun.) | 2 : 2 |
19:57 - 20:09 | VfL Lauterbach | - | FSG Alsfeld/Eifa | 2 : 1 |
20:10 - 20:22 | SV Hattendorf | - | SG Lautertal | 4 : 0 |
20:23 - 20:35 | SV Müs | - | SV Leusel | 0 : 5 |
20:36 - 20:48 | JFV Alsfeld/Bechtelsberg (A-Jun.) | - | SF 03 Romrod (A-Jun.) | 3 : 1 |
20:49 - 21:01 | VfL Lauterbach | - | SV Hattendorf | 1 : 0 |
21:02 - 21:14 | SV Müs | - | SG Lautertal | 5 : 0 |
21:15 - 21:27 | SV Leusel | - | FSG Alsfeld/Eifa | 3 : 0 |
21:28 - 21:40 | JFV Alsfeld/Bechtelsberg (A-Jun.) | - | VfL Lauterbach (A-Jun.) | 3 : 1 |
21:41 - 21:53 | SG Schlitzerland (A-Jun.) | - | SF 03 Romrod (A-Jun.) | 1 : 2 |
21:54 - 22:06 | FSG Alsfeld/Eifa | - | SV Hattendorf | 1 : 5 |
22:07 - 22:19 | SV Leusel | - | SG Lautertal | 3 : 1 |
22:20 - 22:32 | SV Müs | - | VfL Lauterbach | 3 : 1 |
Für die Endrunde qualifizieren sich der 1., 2. und 3. der Gruppe A sowie der 1. und 2. der Gruppe C (A-Junioren).
Schiedsrichter des Spieltages waren: Harald Euler, Eddy Scheufele und Fethi Deli.
Tabelle Gruppe A:
Pl. | Verein | Punkte | Tore | ToDi |
1 | SV Leusel | 12 | 12 : 3 | + 9 |
2 | VfL Lauterbach | 12 | 10 : 5 | + 5 |
3 | SV Müs | 9 | 14 : 9 | + 5 |
4 | SV Hattendorf | 6 | 10 : 8 | + 2 |
5 | FSG Alsfeld/Eifa | 6 | 5 : 11 | - 6 |
6 | SG Lautertal | 0 | 2 : 17 | - 15 |
Bericht Gruppe A: Im letzten Gruppenspiel verspielte der VfL Lauterbach durch die Niederlage gegen den SV Müs noch den Grupensieg. Müs konnte dadurch den Einzug in die Endrunde sichern, Lauterbach wurde zweiter und mußten dem SV Leusel den Gruppensieg auf Grund der schlechteren Tordifferenz überlassen.
Tabelle Gruppe C (A-Junioren):
Pl. | Verein | Punkte | Tore | ToDi |
1 | JFV Alsfeld/Bechtelsberg | 9 | 7 : 2 | + 5 |
2 | VfL Lauterbach | 4 | 6 : 5 | + 1 |
3 | SF 03 Romrod | 3 | 3 : 7 | - 4 |
4 | SG Schlitzerland | 1 | 3 : 5 | - 2 |
Bericht Gruppe C: In der Gruppe C setzten sich die Favoriten durch. Die stark spielende Mannschaft von Alsfeld/Bechtelsberg holte sich mit drei Siegen den Gruppensieg. Als Gruppenzweiter zog der VfL Lauterbach ebenfalls in die Endrunde ein.